Stages
Chapters, map levels, tower health and damage, elite rates, chest settings, enemy groups, bosses, and final stages.
| Stage | Chapter and level | Tower | Elite rate | Standard enemy pool | Elite enemy pool | Chest | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misty Plains | Chapter 1; level 5 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Goblin Den | Chapter 1; level 6 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 4; every 0.5 distance units | No | ||
| Wasteland | Chapter 1; level 8 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
| Abandoned Quarry | Chapter 1; level 9 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 3; every 0.5 distance units | No | ||
Crimson Cavern | Chapter 1; level 11 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 4; every 0.5 distance units | No | ||
| Blood Throne | Chapter 1; level 12 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 4; every 0.5 distance units | No | ||
| City of Darkness | Chapter 1; level 14 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
| Barracks | Chapter 1; level 15 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Dread Dungeon | Chapter 1; level 17 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Hall of Torment | Chapter 1; level 18 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Torture Chamber | Chapter 1; level 20 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Sacrificial Hall | Chapter 1; level 21 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Shadowed Wastes | Chapter 1; level 23 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 1; every 0.5 distance units | No | ||
Deerfolk Territory | Chapter 1; level 24 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 1; every 0.5 distance units | No | ||
Abandoned Outpost | Chapter 1; level 26 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Withered Cemetery | Chapter 1; level 28 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Ghostly Palace | Chapter 1; level 29 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Wailing Judgment Chamber | Chapter 2; level 32 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 0; every 0.5 distance units | No | |
Evil Spirit Prison | Chapter 2; level 33 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Exile Outpost | Chapter 2; level 35 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Dark Tomb | Chapter 2; level 37 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 0; every 0.5 distance units | No | |
Sanctuary of the Dead | Chapter 2; level 38 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Corrupted Dungeon | Chapter 2; level 40 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Withered Sanctum | Chapter 2; level 41 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Nether Chapel | Chapter 2; level 42 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 12; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Forest | Chapter 2; level 44 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Bloodlit Spring | Chapter 2; level 45 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
| Trembling Hall | Chapter 2; level 46 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 12; every 0.5 distance units | No | ||
Arcane Archive | Chapter 2; level 47 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 15; every 0.5 distance units | No | ||
Treasury | Chapter 2; level 48 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 15; every 0.5 distance units | No | ||
Treasure Vault | Chapter 2; level 49 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 15; every 0.5 distance units | No | ||
| Merciless Corridor | Chapter 2; level 50 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 12; every 0.5 distance units | No | ||
Hall of Prayer | Chapter 2; level 51 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 12; every 0.5 distance units | No | ||
Emeraldshade Rainforest | Chapter 3; level 52 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Blistering Swamp | Chapter 3; level 52 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Poisonvine Thicket | Chapter 3; level 53 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Spider Cavern | Chapter 3; level 53 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Thorned Corridor | Chapter 3; level 54 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Bloodthirsty Cavern | Chapter 3; level 54 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 4; every 0.5 distance units | No | ||
Spider Queen Nest | Chapter 3; level 55 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Deadly Marsh | Chapter 3; level 55 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Venom Sting Nest | Chapter 3; level 56 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
Eerie Stone Chamber | Chapter 3; level 56 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Fetid Sewer | Chapter 3; level 57 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 13; every 0.5 distance units | No | ||
| Mysterious Tower | Chapter 3; level 58 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Wild Wetlands | Chapter 3; level 58 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
| Grove Spirit Forbidden Grounds | Chapter 3; level 59 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
| Ruined Temple | Chapter 3; level 59 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
Forgotten Shrinehall | Chapter 3; level 60 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
Decaying Sewer | Chapter 3; level 60 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 13; every 0.5 distance units | No | ||
Crawling Chamber | Chapter 3; level 61 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 13; every 0.5 distance units | No | ||
Lost Temple | Chapter 3; level 61 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
Profaned Sanctum | Chapter 3; level 62 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
Despair Dunes | Chapter 4; level 63 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 7; every 0.5 distance units | No | ||
Lost Land | Chapter 4; level 63 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 7; every 0.5 distance units | No | ||
| Vile Nest | Chapter 4; level 64 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 7; every 0.5 distance units | No | ||
| Serpent Shadow Maze | Chapter 4; level 64 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 7; every 0.5 distance units | No | ||
Ruined Corridor | Chapter 4; level 65 | 150 health; 20 damage | 10% | 22 enemies
| Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Hall of Calamity | Chapter 4; level 65 | 150 health; 20 damage | 10% | 21 enemies
| Type 7; every 0.5 distance units | No | |
| Buried Sands Ruins | Chapter 4; level 66 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 7; every 0.5 distance units | No | ||
| Gloom Burrow | Chapter 4; level 66 | 150 health; 20 damage | 10% | 20 enemies | Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Demon Scorpion Nest | Chapter 4; level 67 | 150 health; 20 damage | 10% | 20 enemies | Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Blood Jungle | Chapter 4; level 67 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
Bloodmist Woodland | Chapter 4; level 68 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
Dark Oasis | Chapter 4; level 68 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 7; every 0.5 distance units | No | ||
Ancient Arena | Chapter 4; level 69 | 150 health; 20 damage | 10% | 22 enemies
| Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Ancient Ruins | Chapter 4; level 69 | 150 health; 20 damage | 10% | 22 enemies
| Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Cursed Royal Mausoleum | Chapter 4; level 70 | 150 health; 20 damage | 10% | 21 enemies
| Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Mummy Forbidden Grounds | Chapter 4; level 70 | 150 health; 20 damage | 10% | 22 enemies
| Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Cursed Land | Chapter 5; level 72 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
Shadowlands | Chapter 5; level 72 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 1; every 0.5 distance units | No | ||
Road of Despair | Chapter 5; level 73 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
Azure Phantasm | Chapter 5; level 73 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
Rainbow Feather Temple | Chapter 5; level 74 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
Glowing Vein | Chapter 5; level 74 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
Shimmering Land | Chapter 5; level 75 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
Realm of Gems | Chapter 5; level 75 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Amethyst Cavern | Chapter 5; level 76 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
Crystal Cellar | Chapter 5; level 76 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
| Radiant Mine | Chapter 5; level 77 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
| Rune Gorge | Chapter 5; level 77 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 22; every 0.5 distance units | No | ||
Elven Secret Garden | Chapter 5; level 78 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Arcane Crystal Cavern | Chapter 5; level 78 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Glacial Ruins | Chapter 5; level 79 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Oracle's Domain | Chapter 5; level 79 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Starlight Hall | Chapter 5; level 80 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Crystal Corridor | Chapter 5; level 80 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Wailing Caverns | Chapter 5; level 81 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Sanctum of Radiant Light | Chapter 5; level 81 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
World Tree | Chapter 5; level 82 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Entangled Land | Chapter 6; level 83 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Cliffs of Despair | Chapter 6; level 83 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Ghostly Cave | Chapter 6; level 84 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 1; every 0.6 distance units | No | ||
Bone Serpent Nest | Chapter 6; level 84 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 1; every 0.6 distance units | No | ||
Bloody Land | Chapter 6; level 85 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 5; every 0.6 distance units | No | ||
Bonewall Crypt | Chapter 6; level 85 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Sinful Highlands | Chapter 6; level 86 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies
| Type 20; every 0.6 distance units | No | |
Valley of Death | Chapter 6; level 86 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Hall of Bones | Chapter 6; level 87 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Judgment Hall | Chapter 6; level 87 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Cursed Plains | Chapter 6; level 88 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies
| Type 20; every 0.6 distance units | No | |
Land of Divine Punishment | Chapter 6; level 88 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Ghost Council Hall | Chapter 6; level 89 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Hall of Agony | Chapter 6; level 90 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Void Hall | Chapter 6; level 90 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies
| Type 20; every 0.6 distance units | No | |
| Bone Altar | Chapter 6; level 91 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
| Abyssal Throne | Chapter 6; level 91 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 20; every 0.6 distance units | No | ||
Scorching Tunnel | Chapter 7; level 92 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 21; every 0.6 distance units | No | |
Abyss of Hell | Chapter 7; level 92 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies
| Type 21; every 0.6 distance units | No | |
Demon Fortress | Chapter 7; level 93 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 19; every 0.6 distance units | No | |
Soul Judgment Hall | Chapter 7; level 93 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 19; every 0.6 distance units | No | ||
| River Styx | Chapter 7; level 94 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 21; every 0.6 distance units | No | ||
| Gate of the Underworld | Chapter 7; level 94 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 21; every 0.6 distance units | No | ||
Hall of Pain | Chapter 7; level 95 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 4; every 0.5 distance units | No | ||
Quartz Hall | Chapter 7; level 95 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 13; every 0.6 distance units | No | ||
Blackrock Maze | Chapter 7; level 96 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 13; every 0.6 distance units | No | ||
Endless Prison | Chapter 7; level 96 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 19; every 0.6 distance units | No | |
Peak of the Underworld | Chapter 7; level 97 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 21; every 0.6 distance units | No | ||
Cold Nether Vein | Chapter 7; level 97 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 13; every 0.6 distance units | No | ||
Roaring Land | Chapter 7; level 98 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 21; every 0.6 distance units | No | ||
Cursed Hall | Chapter 7; level 98 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 19; every 0.6 distance units | No | ||
Temple of Ruin | Chapter 7; level 99 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies | Type 21; every 0.6 distance units | No | |
Sea of Fire | Chapter 7; level 99 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 21; every 0.6 distance units | No | ||
| Great Bloodfall | Chapter 7; level 100 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies
| Type 21; every 0.6 distance units | No | |
| Endless Inferno | Chapter 7; level 100 | 150 health; 20 damage | 10% | Type 21; every 0.6 distance units | No | ||
| Doomsday Throne | Chapter 7; level 100 | 150 health; 20 damage | 10% | 19 enemies
| Type 21; every 0.6 distance units | Yes | |
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | 19 enemies | Type 3; every 0.5 distance units | No | |
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 9; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 21; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 4; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 19; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | 21 enemies
| Type 7; every 0.5 distance units | No | |
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 15; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 0; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 7; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 21; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 24; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | Type 23; every 0.5 distance units | No | ||
Trial Grounds | Chapter ; level 5 | 160 health; 20 damage | 15% | 19 enemies
| Type 20; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 22 enemies
| Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 21 enemies
| Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 20 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 20 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 19 enemies | Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 19 enemies
| Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 19 enemies
| Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | 19 enemies
| Type 5; every 0.5 distance units | No | |
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No | ||
| Corrupted Realm | Chapter ; level 100 | 180 health; 20 damage | 20% | Type 5; every 0.5 distance units | No |
Shadow Dungeon
































































