Fate choices
Selectable Fate effects, consolidated where identical, with exact per-level values, maximum values, and every node offering each choice.
Identical choices are shown once. Nodes lists every Fate node that offers the choice.
| Choice | Exact effect | Unlock | Max level | Nodes |
|---|---|---|---|---|
Increased health | Maximum health: +300 per level, +30000 at level 100 | 0 points | 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Increased mana | Maximum mana: +200 per level, +20000 at level 100 | 0 points | 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Damage enhancement | Base damage: +80 per level, +8000 at level 100 | 0 points | 100 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Fire damage increased | Fire damage: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 9 |
Frost damage increased | Frost damage: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 10 |
Lightning damage increased | Lightning damage: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 11 |
Poison damage increased | Poison damage: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 12 |
Physical damage enhancement | Physical damage: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 13 |
Shadow damage increased | Shadow damage: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 14 |
life blessings | Maximum health: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 15 |
magic blessing | Maximum mana: +1% per level, +60% at level 60 | 20 points | 60 | 16 |
Summoning Mastery | Companion health: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 17 |
Summon Rage | Companion attack speed: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 18 |
Swift Spirit | Companion movement speed: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 19 |
strong spirit | Companion resistance: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 20 |
Summoning Power | Companion damage: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 21 |
magic resistance | Damage-over-time damage reduction: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 22 |
crystal clear | Gem multiplier: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 23 |
Weapons Master | Weapon special-skill damage: +1% per level, +40% at level 40 | 50 points | 40 | 24 |
Conqueror | Damage: +1% per level, +30% at level 30 | 80 points | 30 | 25 |
giant killer | Damage to elites and bosses: +2% per level, +60% at level 30 | 80 points | 30 | 25 |
Furious | Critical-hit damage: +1% per level, +30% at level 30 | 80 points | 30 | 26 |
Curse of Pain | All damage-over-time damage: +2% per level, +60% at level 30 | 80 points | 30 | 26 |
Power Strike | Attack speed: +1% per level, +30% at level 30 | 80 points | 30 | 27 |
Urgent travel | Movement speed: +1% per level, +30% at level 30 | 80 points | 30 | 27 |
Elven Blessing | Trap duration: +1% per level, +30% at level 30 | 80 points | 30 | 28 |
lucky wishes | Item drop rate: +1% per level, +30% at level 30 | 80 points | 30 | 28 |
Flame Mastery | Fire penetration: +3% per level, +60% at level 20 | 100 points | 20 | 29 |
Frost Mastery | Frost penetration: +3% per level, +60% at level 20 | 100 points | 20 | 30 |
Lightning Control | Lightning penetration: +3% per level, +60% at level 20 | 100 points | 20 | 31 |
Toxin control | Poison penetration: +3% per level, +60% at level 20 | 100 points | 20 | 32 |
physical control | Physical penetration: +3% per level, +60% at level 20 | 100 points | 20 | 33 |
Shadow Mastery | Shadow penetration: +3% per level, +60% at level 20 | 100 points | 20 | 34 |
Craftsmanship | Enhancement price: +2% per level, +40% at level 20 | 100 points | 20 | 35 |
gold mining | Elf sale price: +2% per level, +40% at level 20 | 100 points | 20 | 36 |
Holy grace lasts forever | Temple buff duration: +20% per level, +60% at level 3 | 120 points | 3 | 37 |
time transcends | Cooldown cap: +3% per level, +9% at level 3 | 120 points | 3 | 37 |
Fatal Strike | Critical-hit chance: +3% per level, +9% at level 3 | 120 points | 3 | 37 |
Potion Master | Potion buff duration: +10% per level, +50% at level 5 | 120 points | 5 | 38 |
Absolute Defense | Block cap: +2% per level, +10% at level 5 | 120 points | 5 | 38 |
extraordinary physique | Resistance cap: +2% per level, +10% at level 5 | 120 points | 5 | 38 |
Blessed by the God of War | Temple damage: +3% per level, +15% at level 5 | 120 points | 5 | 39 |
Wild blessings | Temple attack speed: +3% per level, +15% at level 5 | 120 points | 5 | 39 |
multiple curses | Damage-over-time layers: +1 per level, +5 at level 5 | 150 points | 5 | 40 |
Wind combo | Attack speed: +6% per level, +30% at level 5 | 150 points | 5 | 41 |
kill | Damage: +5% per level, +25% at level 5 | 150 points | 5 | 42 |
powerful curse | All damage-over-time damage: +8% per level, +40% at level 5 | 150 points | 5 | 43 |
Summon Mastery | Companion health: +8% per level, +40% at level 5 | 150 points | 5 | 44 |
death will | Companion damage: +8% per level, +40% at level 5 | 150 points | 5 | 45 |
Forge Master | Enhancement multiplier: +3% per level, +9% at level 3 | 150 points | 3 | 46 |
Fountain of Light | Temple healing: +1% per level, +3% at level 3 | 150 points | 3 | 47 |
Devastator | Critical-hit damage: +6% per level, +30% at level 5 | 160 points | 5 | 48 |
Undead Rage | Companion damage: +30% per level, +150% at level 5 | 160 points | 5 | 48 |
Relic enhancement | Orb damage: +30% per level, +150% at level 5 | 160 points | 5 | 48 |
Extremely fast spellcasting | Cooldown: +3% per level, +9% at level 3 | 160 points | 3 | 49 |
Endless Legion | Companion count: +1 per level, +3 at level 3 | 160 points | 3 | 49 |
death erosion | All damage-over-time damage: +50% per level, +150% at level 3 | 160 points | 3 | 49 |
power of spirits | Trap damage: +4% per level, +20% at level 5 | 160 points | 5 | 50 |
Lucky vibes | Trap drop multiplier: +2% per level, +10% at level 5 | 160 points | 5 | 50 |
Shadow Dungeon

























































